Industrial Control Transformers

Micron Power 0.05 kVA 240/416/480/600, 230/400/460/575, 220/380/440/550, 208/500 99/120/130, 95/115/125, 91/110/120, 85/100/110 N
Hubbell 0.05 kVA 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130 -
Micron Power 0.05 kVA 550/575/600 110/115/120 Y
Micron Power 0.05 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 Y
Micron Power 0.05 kVA 208/230/460 115 N
Micron Power 0.05 kVA 240x480 24 Y
Micron Power 0.05 kVA 230/460/575 95/115 N
Micron Power 0.05 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 N
Micron Power 0.05 kVA 240x480 24 N
Micron Power 0.05 kVA 208/230/460 115 N
Micron Power 0.05 kVA 120x240 12X24 N
Micron Power 0.05 kVA 120x240 12X24 N
Micron Power 0.05 kVA 120x240 24 N
Micron Power 0.05 kVA 230/460/575 95/115 N
Micron Power 0.05 kVA 380 24 Y
Micron Power 0.05 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 N
Hubbell 0.05 kVA 690 120x240 -
Hubbell 0.05 kVA 240x480 120x240 -
Micron Power 0.05 kVA 550/575/600 110/115/120 N
Micron Power 0.05 kVA 380/400/415 110X220 N
Micron Power 0.05 kVA 380/400/415 110x220 Y
Micron Power 0.05 kVA 120x240 24 Y
Micron Power 0.05 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 Y
Micron Power 0.05 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 N
Hubbell 0.05 kVA 380,400,415 110x220 -
Hubbell 0.05 kVA 120x240 24-Dec -
Micron Power 0.05 kVA 240x480 120x240 N
Micron Power 0.05 kVA 380/400/415 110X220 N
Micron Power 0.05 kVA 240x480 24 N
Micron Power 0.05 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 N
Hubbell 0.05 kVA 240x2480 24 -
Hubbell 0.05 kVA 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 48 23,24,24/110/115,120 -
Micron Power 0.05 kVA 208/277 120 N
Micron Power 0.05 kVA 240/416/480/600, 230/400/460/575, 220/380/440/550, 208/500 99/120/130, 95/115/125, 91/110/120, 85/100/110 N
Micron Power 0.05 kVA 240x480 120x240 N
Micron Power 0.05 kVA 208/277 120 N
Hubbell 0.05 kVA 208,277 120 -
Micron Power 0.05 kVA 120x240 24 N
Micron Power 0.05 kVA 550/575/600 110/115/120 N
Hubbell 0.05 kVA 120x240 120x240 -
Hubbell 0.05 kVA 550/575/600 110/115/120 -
Hubbell 0.05 kVA 208/230/460 115 -
Hubbell 0.05 kVA 230, 460, 57 95,115 -
Micron Power 0.05 kVA 120x240 120X240 N
Hubbell 0.05 kVA 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 48 23,24,25/110,115,120 -
Micron Power 0.05 kVA 690 120x240 N
Hubbell 0.05 kVA 220, 230, 240 X 440, 460, 48 110/115/120 -
Hubbell 0.05 kVA 240x480 24 -
Hubbell 0.05 kVA 380,48,415 110x220 -
Hubbell 0.05 kVA 550/575/600 110/115/120 -
Hubbell 0.05 kVA 120/240 24 -
Hubbell 0.05 kVA 380 24 -
Micron Power 0.075 kVA 208/277 120 N
Micron Power 0.075 kVA 240x480 120x240 N
Micron Power 0.075 kVA 380/400/415 110X220 N
Hubbell 0.075 kVA 240x2480 24 -
Hubbell 0.075 kVA 550/575/600 110/115/120 -
Hubbell 0.075 kVA 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 48 23,24,24/110/115,120 -
Micron Power 0.075 kVA 208/230/460 115 N
Micron Power 0.075 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 Y
Micron Power 0.075 kVA 120x240 24 Y
Micron Power 0.075 kVA 550/575/600 110/115/120 Y
Hubbell 0.075 kVA 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 48 23,24,25/110,115,120 -
Hubbell 0.075 kVA 208/230/460 115 -
Hubbell 0.075 kVA 550/575/600 110/115/120 -
Hubbell 0.075 kVA 240x480 120x240 -
Micron Power 0.075 kVA 120x240 24 N
Micron Power 0.075 kVA 380 24 Y
Micron Power 0.075 kVA 240x480 24 Y
Hubbell 0.075 kVA 208,277 120 -
Hubbell 0.075 kVA 380,400,415 110x220 -
Hubbell 0.075 kVA 120x240 24-Dec -
Hubbell 0.075 kVA 380,48,415 110x220 -
Micron Power 0.075 kVA 240x480 24 N
Micron Power 0.075 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 Y
Hubbell 0.075 kVA 380 24 -
Micron Power 0.075 kVA 120x240 12X24 N
Micron Power 0.075 kVA 208/230/460 115 N
Micron Power 0.075 kVA 120x240 12X24 N
Micron Power 0.075 kVA 120x240 24 N
Micron Power 0.075 kVA 550/575/600 110/115/120 N
Micron Power 0.075 kVA 240x480 24 N
Hubbell 0.075 kVA 230, 460, 57 95,115 -
Micron Power 0.075 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 N
Micron Power 0.075 kVA 230/460/575 95/115 N
Micron Power 0.075 kVA 380/400/415 110X220 N
Hubbell 0.075 kVA 240x480 24 -
Micron Power 0.075 kVA 230/460/575 95/115 N
Hubbell 0.075 kVA 120/240 24 -
Micron Power 0.075 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 N
Micron Power 0.075 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 N
Micron Power 0.075 kVA 380/400/415 110x220 Y
Hubbell 0.075 kVA 220, 230, 240 X 440, 460, 48 110/115/120 -
Micron Power 0.075 kVA 550/575/600 110/115/120 N
Micron Power 0.075 kVA 240x480 120x240 N
Micron Power 0.075 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 N
Micron Power 0.075 kVA 208/277 120 N
Hubbell 0.1 kVA 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 48 23,24,25/110,115,120 -
Hubbell 0.1 kVA 240x2480 24 -
Micron Power 0.1 kVA 240x480 120x240 N
Micron Power 0.1 kVA 208/277 120 N
Micron Power 0.1 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 Y
Hubbell 0.1 kVA 550/575/600 110/115/120 -
Hubbell 0.1 kVA 240x480 120x240 -
Micron Power 0.1 kVA 240x480 24 Y
Micron Power 0.1 kVA 120x240 12X24 N
Micron Power 0.1 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 N
Hubbell 0.1 kVA 230, 460, 57 95,115 -
Micron Power 0.1 kVA 208/277 120 N
Hubbell 0.1 kVA 208/230/460 115 -
Micron Power 0.1 kVA 120x240 24 Y
Micron Power 0.1 kVA 240/416/480/600, 230/400/460/575, 220/380/440/550, 208/500 99/120/130, 95/115/125, 91/110/120, 85/100/110 N
Hubbell 0.1 kVA 380,48,415 110x220 -
Micron Power 0.1 kVA 120x240 24 N
Micron Power 0.1 kVA 550/575/600 110/115/120 Y
Micron Power 0.1 kVA 380/400/415 110X220 N
Micron Power 0.1 kVA 380/400/415 110X220 N
Micron Power 0.1 kVA 240x480 24 N
Micron Power 0.1 kVA 120x240 120X240 N
Micron Power 0.1 kVA 230/460/575 95/115 N
Micron Power 0.1 kVA 230/460/575 95/115 N
Hubbell 0.1 kVA 550/575/600 110/115/120 -
Micron Power 0.1 kVA 208/230/460 115 N
Hubbell 0.1 kVA 120/240 24 -
Micron Power 0.1 kVA 380/400/415 110x220 Y
Hubbell 0.1 kVA 240x480 24 -
Hubbell 0.1 kVA 690 120x240 -
Hubbell 0.1 kVA 380 24 -
Hubbell 0.1 kVA 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 48 23,24,24/110/115,120 -
Hubbell 0.1 kVA 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130 -
Micron Power 0.1 kVA 690 120x240 N
Micron Power 0.1 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 N
Micron Power 0.1 kVA 240x480 120x240 N
Micron Power 0.1 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 N
Micron Power 0.1 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 Y
Hubbell 0.1 kVA 120x240 24-Dec -
Hubbell 0.1 kVA 208,277 120 -
Hubbell 0.1 kVA 220, 230, 240 X 440, 460, 48 110/115/120 -
Hubbell 0.1 kVA 120x240 120x240 -
Hubbell 0.1 kVA 380,400,415 110x220 -
Micron Power 0.1 kVA 208/230/460 115 N
Micron Power 0.1 kVA 380 24 Y
Micron Power 0.1 kVA 550/575/600 110/115/120 N
Micron Power 0.1 kVA 240/416/480/600, 230/400/460/575, 220/380/440/550, 208/500 99/120/130, 95/115/125, 91/110/120, 85/100/110 N
Micron Power 0.1 kVA 120x240 12X24 N
Micron Power 0.1 kVA 120x240 24 N
Micron Power 0.1 kVA 550/575/600 110/115/120 N
Micron Power 0.1 kVA 240x480 24 N
Micron Power 0.1 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 N
Hubbell 0.15 kVA 120x240 120x240 -
Micron Power 0.15 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 N
Micron Power 0.15 kVA 240/416/480/600, 230/400/460/575, 220/380/440/550, 208/500 99/120/130, 95/115/125, 91/110/120, 85/100/110 N
Micron Power 0.15 kVA 208/277 120 N
Micron Power 0.15 kVA 208/277 120 N
Micron Power 0.15 kVA 120x240 24 N
Micron Power 0.15 kVA 208/230/460 115 N
Micron Power 0.15 kVA 120x240 12X24 N
Hubbell 0.15 kVA 208/230/460 115 -
Micron Power 0.15 kVA 120x240 24 N
Micron Power 0.15 kVA 120x240 12X24 N
Hubbell 0.15 kVA 220, 230, 240 X 440, 460, 48 110/115/120 -
Hubbell 0.15 kVA 120x240 24-Dec -
Hubbell 0.15 kVA 550/575/600 110/115/120 -
Hubbell 0.15 kVA 240x2480 24 -
Hubbell 0.15 kVA 208,277 120 -
Micron Power 0.15 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 Y
Hubbell 0.15 kVA 690 120x240 -
Micron Power 0.15 kVA 120x240 24 Y
Micron Power 0.15 kVA 550/575/600 110/115/120 Y
Micron Power 0.15 kVA 208/230/460 115 N
Micron Power 0.15 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 Y
Hubbell 0.15 kVA 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 48 23,24,24/110/115,120 -
Micron Power 0.15 kVA 240x480 24 Y
Hubbell 0.15 kVA 120/240 24 -
Hubbell 0.15 kVA 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 48 23,24,25/110,115,120 -
Hubbell 0.15 kVA 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130 -
Micron Power 0.15 kVA 240/416/480/600, 230/400/460/575, 220/380/440/550, 208/500 99/120/130, 95/115/125, 91/110/120, 85/100/110 N
Hubbell 0.15 kVA 230, 460, 57 95,115 -
Hubbell 0.15 kVA 380,48,415 110x220 -
Hubbell 0.15 kVA 380 24 -
Hubbell 0.15 kVA 550/575/600 110/115/120 -
Micron Power 0.15 kVA 240x480 120x240 N
Micron Power 0.15 kVA 550/575/600 110/115/120 N
Hubbell 0.15 kVA 240x480 120x240 -
Micron Power 0.15 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 N
Micron Power 0.15 kVA 550/575/600 110/115/120 N
Micron Power 0.15 kVA 380/400/415 110x220 Y
Micron Power 0.15 kVA 380 24 Y
Micron Power 0.15 kVA 240x480, 230x460, 220x440 110/115/120 N
Micron Power 0.15 kVA 380/400/415 110X220 N
Micron Power 0.15 kVA 230/460/575 95/115 N
Hubbell 0.15 kVA 380,400,415 110x220 -
Micron Power 0.15 kVA 690 120x240 N
Micron Power 0.15 kVA 200/220/440, 208/230/460, 240/480 23/110, 24/115, 25/120 N
Micron Power 0.15 kVA 230/460/575 95/115 N
Micron Power 0.15 kVA 380/400/415 110X220 N
Micron Power 0.15 kVA 240x480 120x240 N
Hubbell 0.15 kVA 240x480 24 -
Micron Power 0.15 kVA 240x480 24 N
Micron Power 0.15 kVA 240x480 24 N

Get in Touch

Equiptex Industrial Products
14 North Bleeker Street
Mount Vernon, NY 10550

 

Phone : (914) 668-4841
Fax : (914) 668-1145
E-mail: sales@equiptexip.com