TRP

TERMSERIES - The all-rounders in a terminal block format
1 5 VDC 5 5
1 12 VDC 12 12
1 24 VDC 24 24
1 24 VUC 24 24
1 48 VUC 48 48
1 60 VUC 60 60
1 120 VAC 120 120
1 230 VUC 230 230
1 120 VAC 120 120
1 230 VAC 230 230
1 24 to 230 VUC 230 24
1 5 VDC 5 5
1 12 VDC 12 12
1 24 VDC 24 24
1 24 VUC 24 24
1 48 VUC 48 48
1 60 VUC 60 60
1 120 VAC 120 120
1 230 VUC 230 230
1 120 VAC 120 120
1 230 VAC 230 230
1 24 to 230 VUC 230 24
1 5 VDC 5 5
1 12 VDC 12 12
1 24 VDC 24 24
1 24 VUC 24 24
1 48 VUC 48 48
1 60 VUC 60 60
1 120 VAC 120 120
1 230 VUC 230 230
1 120 VAC 120 120
1 230 VAC 230 230
1 24 to 230 VUC 230 24
1 5 VDC 5 5
1 12 VDC 12 12
1 24 VDC 24 24
1 24 VUC 24 24
1 48 VUC 48 48
1 60 VUC 60 60
1 120 VAC 120 120
1 230 VUC 230 230
1 120 VAC 120 120
1 230 VAC 230 230
1 24 to 230 VUC 230 24
1 5 VDC 5 5
1 12 VDC 12 12
1 24 VDC 24 24
1 24 VUC 24 24
1 48 VUC 48 48
1 60 VUC 60 60
1 120 VAC 120 120
1 230 VUC 230 230
1 120 VAC 120 120
1 230 VAC 230 230
1 24 to 230 VUC 230 24
1 5 VDC 5 5
1 12 VDC 12 12
1 24 VDC 24 24
1 24 VUC 24 24
1 48 VUC 48 48
1 60 VUC 60 60
1 120 VAC 120 120
1 230 VUC 230 230
1 120 VAC 120 120
1 230 VAC 230 230
1 24 to 230 VUC 230 24
2 5 VDC 5 5
2 12 VDC 12 12
2 24 VDC 24 24
2 24 VUC 24 24
2 48 VUC 48 48
2 60 VUC 60 60
2 120 VAC 120 120
2 230 VUC 230 230
2 120 VAC 120 120
2 230 VAC 230 230
2 24 to 230 VUC 230 24
2 5 VDC 5 5
2 12 VDC 12 12
2 24 VDC 24 24
2 24 VUC 24 24
2 48 VUC 48 48
2 60 VUC 60 60
2 120 VAC 120 120
2 230 VUC 230 230
2 120 VAC 120 120
2 230 VAC 230 230
2 24 to 230 VUC 230 24
2 5 VDC 5 5
2 12 VDC 12 12
2 24 VDC 24 24
2 24 VUC 24 24
2 48 VUC 48 48
2 60 VUC 60 60
2 120 VAC 120 120
2 230 VUC 230 230
2 120 VAC 120 120
2 230 VAC 230 230
2 24 to 230 VUC 230 24
2 5 VDC 5 5
2 12 VDC 12 12
2 24 VDC 24 24
2 24 VUC 24 24
2 48 VUC 48 48
2 60 VUC 60 60
2 120 VAC 120 120
2 230 VUC 230 230
2 120 VAC 120 120
2 230 VAC 230 230
2 24 to 230 VUC 230 24
2 5 VDC 5 5
2 12 VDC 12 12
2 24 VDC 24 24
2 24 VUC 24 24
2 48 VUC 48 48
2 60 VUC 60 60
2 120 VAC 120 120
2 230 VUC 230 230
2 120 VAC 120 120
2 230 VAC 230 230
2 24 to 230 VUC 230 24
2 5 VDC 5 5
2 12 VDC 12 12
2 24 VDC 24 24
2 24 VUC 24 24
2 48 VUC 48 48
2 60 VUC 60 60
2 120 VAC 120 120
2 230 VUC 230 230
2 120 VAC 120 120
2 230 VAC 230 230
2 24 to 230 VUC 230 24
2 24 VDC 24 24
2 24 VDC 24 24
1 5 VDC 5 5
1 12 VDC 12 12
1 24 VDC 24 24
1 24 VUC 24 24
1 48 VUC 48 48
1 60 VUC 60 60
1 120 VAC 120 120
1 230 VUC 230 230
1 120 VAC 120 120
1 230 VAC 230 230
1 24 to 230 VUC 230 24
1 24 VDC 24 24
1 24 to 230 VUC 230 24
1 5 VDC 5 5
1 24 VDC 24 24
1 12 VDC 12 12
1 24 to 230 VUC 230 24
1 24 VDC 24 24
1 24 VUC 24 24
1 48 VUC 48 48
1 60 VUC 60 60
1 120 VAC 120 120
1 230 VUC 230 230
1 120 VAC 120 120
1 230 VAC 230 230
1 24 to 230 VUC 230 24
1 24 VDC 24 24
1 24 to 230 VUC 230 24
1 24 VDC 24 24
1 24 to 230 VUC 230 24
1 24 VDC 24 24
1 24 VDC 24 24
1 12 VDC 12 12
1 24 VDC 24 24
1 24 VUC 24 24
1 120 VAC 120 120
1 230 VAC 230 230
1 24 to 230 VUC 230 24
1 12 VDC 12 12
1 24 VDC 24 24
1 120 VAC 120 120
1 24 to 230 VUC 230 24
1 5 VDC 5 5
1 5 VDC 5 5
1 12 VDC 12 12
1 12 VDC 12 12
1 120 VAC 120 120
1 120 VAC 120 120
1 230 VAC 230 230
1 230 VAC 230 230
1 24 VUC 24 24
1 24 VUC 24 24
1 48 VUC 48 48
1 48 VUC 48 48
1 60 VUC 60 60
1 60 VUC 60 60
1 120 VAC 120 120
1 120 VAC 120 120
1 230 VUC 230 230
1 230 VUC 230 230
1 24 to 230 VUC 230 24
1 24 to 230 VUC 230 24
1 5 VDC 5 5
1 5 VDC 5 5
2 5 VDC 5 5
1 5 VDC 5 5

Get in Touch

Equiptex Industrial Products
14 North Bleeker Street
Mount Vernon, NY 10550

 

Phone : (914) 668-4841
Fax : (914) 668-1145
E-mail: sales@equiptexip.com